说明:本站福彩七乐彩走势图开奖当晚20点50分左右更新开奖号码。
福彩七乐彩走势图
查看福彩七乐彩最新开奖公告
查询号码 基本号码按显示 走势按 列进行分区 次数统计及号码分析特别号
期号 开奖号(红色号码为奇数) 号码走势 号码分析
基本号码
(摇奖顺序)
特别号 010203040506070809 101112131415161718192021222324252627282930 重号 连号 总和 奇偶比例 三区
比例
12027 15 26 06 18 05 30 03 22 03 05 06 15 18 22 26 30 0 2 125 3:5 3:2:3
12028 28 13 24 05 07 11 09 04 04 05 07 09 11 13 24 28 1 2 101 5:3 4:2:2
12029 16 03 05 04 27 14 30 08 03 04 05 08 14 16 27 30 2 3 107 3:5 4:2:2
12030 08 12 13 19 23 26 27 21 08 12 13 19 21 23 26 27 2 4 149 5:3 1:3:4
12031 13 26 17 27 20 21 14 23 13 14 17 20 21 23 26 27 5 6 161 5:3 0:4:4
12032 10 23 26 14 27 03 01 05 01 03 05 10 14 23 26 27 4 2 109 5:3 4:1:3
12033 10 14 05 06 03 30 01 26 01 03 05 06 10 14 26 30 6 2  95 3:5 5:1:2
12034 03 16 15 12 10 23 05 29 03 05 10 12 15 16 23 29 3 2 113 5:3 3:3:2
12035 06 27 07 11 09 20 14 22 06 07 09 11 14 20 22 27 0 2 116 4:4 3:3:2
12036 15 18 09 23 13 29 20 01 01 09 13 15 18 20 23 29 2 0 128 6:2 2:4:2
12037 19 30 20 26 10 01 07 18 01 07 10 18 19 20 26 30 3 3 131 3:5 3:3:2
12038 27 10 01 13 21 03 24 11 01 03 10 11 13 21 24 27 2 2 110 6:2 3:2:3
12039 18 06 02 03 27 19 28 22 02 03 06 18 19 22 27 28 2 6 125 3:5 3:2:3
12040 05 24 28 14 04 09 06 19 04 05 06 09 14 19 24 28 3 3 109 3:5 4:2:2
12041 24 16 03 17 15 13 01 08 01 03 08 13 15 16 17 24 1 3  97 5:3 3:4:1
12042 20 29 07 17 16 03 21 11 03 07 11 16 17 20 21 29 3 4 124 6:2 2:4:2
12043 15 06 28 23 10 20 30 09 06 09 10 15 20 23 28 30 1 2 141 3:5 3:2:3
12044 25 15 10 05 07 11 30 27 05 07 10 11 15 25 27 30 3 2 130 6:2 3:2:3
12045 07 13 08 06 30 19 12 26 06 07 08 12 13 19 26 30 2 5 121 3:5 3:3:2
12046 09 25 03 29 27 24 16 21 03 09 16 21 24 25 27 29 0 2 154 6:2 2:1:5
12047 12 23 01 15 26 02 21 25 01 02 12 15 21 23 25 26 2 4 125 5:3 2:2:4
12048 02 12 11 04 29 28 01 06 01 02 04 06 11 12 28 29 3 6  93 3:5 4:2:2
12049 01 14 29 23 18 11 25 09 01 09 11 14 18 23 25 29 3 0 130 6:2 2:3:3
12050 20 23 11 24 02 26 08 04 02 04 08 11 20 23 24 26 2 2 118 2:6 3:2:3
12051 11 24 17 23 02 29 07 28 02 07 11 17 23 24 28 29 4 4 141 5:3 2:2:4
12052 08 26 11 30 16 07 29 01 01 07 08 11 16 26 29 30 3 4 128 4:4 3:2:3
12053 25 28 02 14 29 12 11 20 02 11 12 14 20 25 28 29 2 4 141 3:5 1:4:3
12054 27 16 02 18 09 28 24 22 02 09 16 18 22 24 27 28 2 2 146 2:6 2:2:4
12055 12 15 10 20 05 01 03 14 01 03 05 10 12 14 15 20 0 2  80 4:4 4:4:0
12056 03 27 24 15 18 16 25 17 03 15 16 17 18 24 25 27 2 6 145 5:3 1:4:3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
七乐彩出号统计 11
号码1总计出现11次
7
号码2总计出现7次
12
号码3总计出现12次
5
号码4总计出现5次
9
号码5总计出现9次
8
号码6总计出现8次
8
号码7总计出现8次
6
号码8总计出现6次
8
号码9总计出现8次
8
号码10总计出现8次
11
号码11总计出现11次
7
号码12总计出现7次
7
号码13总计出现7次
9
号码14总计出现9次
9
号码15总计出现9次
8
号码16总计出现8次
5
号码17总计出现5次
7
号码18总计出现7次
5
号码19总计出现5次
9
号码20总计出现9次
6
号码21总计出现6次
4
号码22总计出现4次
10
号码23总计出现10次
9
号码24总计出现9次
6
号码25总计出现6次
10
号码26总计出现10次
11
号码27总计出现11次
8
号码28总计出现8次
9
号码29总计出现9次
8
号码30总计出现8次
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。