福彩3D<201>走势图

查询
期数 摇奖机号 摇奖球号 开奖
号码
<201>格局 第一位 第二位 第三位 试机
号码
2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
12102 1 1 0 7 7 072 0 7 7 8 8 3
12103 1 1 3 0 1 031 3 0 1 7 4 3
12104 1 1 9 9 0 092 9 9 0 5 3 5
12105 1 1 3 8 2 283 3 8 2 2 1 5
12106 1 1 4 3 6 364 4 3 6 7 4 6
12107 1 1 7 2 8 287 7 2 8 4 1 1
12108 1 1 7 5 8 587 7 5 8 8 9 0
12109 1 1 1 2 0 201 1 2 0 0 1 3
12110 1 1 6 4 5 564 6 4 5 7 9 1
12111 1 1 8 1 0 801 8 1 0 6 3 8
12112 1 1 3 8 3 832 3 8 3 3 7 0
12113 1 1 0 7 0 027 0 7 0 4 8 0
12114 1 1 8 5 0 580 8 5 0 6 2 7
12115 1 1 0 8 6 806 0 8 6 5 4 2
12116 1 1 3 3 9 329 3 3 9 2 4 0
12117 1 1 6 6 5 562 6 6 5 7 0 0
12118 1 1 5 1 8 581 5 1 8 2 9 9
12119 1 1 1 0 0 021 1 0 0 2 6 2
12120 1 1 4 3 6 364 4 3 6 4 3 2
12121 1 1 6 9 4 694 6 9 4 3 7 3
12122 1 1 5 8 5 528 5 8 5 9 3 9
12123 1 1 2 3 4 2342 3 4 9 1 0
12124 1 1 1 0 8 801 1 0 8 3 8 2
12125 1 1 1 4 3 314 1 4 3 2 5 7
12126 1 1 5 0 7 507 5 0 7 1 1 8
12127 1 1 9 8 5 589 9 8 5 9 5 8
12128 1 1 4 3 1 314 4 3 1 4 4 6
12129 1 1 3 6 8 836 3 6 8 8 4 6
12130 1 1 2 9 0 2092 9 0 8 5 5
12131 1 1 5 2 7 257 5 2 7 0 5 1
2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
201统计 6
数字2总计出现6次
10
数字5总计出现10次
12
数字8总计出现12次
14
数字0总计出现14次
12
数字3总计出现12次
8
数字6总计出现8次
6
数字9总计出现6次
8
数字1总计出现8次
7
数字4总计出现7次
7
数字7总计出现7次
2
第一位2出现2次
4
第一位5出现4次
2
第一位8出现2次
3
第一位0出现3次
5
第一位3出现5次
3
第一位6出现3次
2
第一位9出现2次
4
第一位1总计出现4次
3
第一位4总计出现3次
2
第一位7总计出现2次
3
第二位2总计出现3次
2
第二位5总计出现2次
5
第二位8总计出现5次
4
第二位0总计出现4次
5
第二位3总计出现5次
2
第二位6总计出现2次
3
第二位9总计出现3次
2
第二位1总计出现2次
2
第二位4总计出现2次
2
第二位7总计出现2次
1
第三位2出现1次
4
第三位5出现4次
5
第三位8出现5次
7
第三位0出现7次
2
第三位3出现2次
3
第三位6出现3次
1
第三位9出现1次
2
第三位1总计出现2次
2
第三位4总计出现2次
3
第三位7总计出现3次
2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。