福彩3D大小奇偶(Ⅱ) |
| 期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 和值尾数 | 试机号码 | ||||||||||||||||
| 大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 | 大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 | 大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 | 大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 | ||||||||||
| 12102 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 14 | 4 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 12103 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 12104 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 8 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 12105 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 12106 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 12107 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 8 | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12108 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 20 | 0 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 12109 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 12110 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 | 5 | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 12111 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 12112 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 12113 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 12114 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 | 3 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 12115 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 6 | 14 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 12116 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 15 | 5 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 12117 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12118 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 14 | 4 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 12119 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 12120 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 12121 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 19 | 9 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 12122 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 18 | 8 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 12123 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 12124 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 12125 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 12126 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 12127 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 22 | 2 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 12128 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 12129 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 17 | 7 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 12130 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | 1 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 12131 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 14 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
| 大小奇偶(Ⅱ)统计 | 8 |
5 |
9 |
8 |
7 |
7 |
7 |
9 |
8 |
8 |
4 |
10 |
10 |
4 |
7 |
9 |
|||||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||||
| 说明:1. 用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2. 0-4为小,5-9为大;1、3、5、7、9为奇数;0、2、4、6、8为偶数。 | |||||||||||||||||||||||||
福彩3D相关图表
| |||||||