体彩超级大乐透201走势图

查询
期数 前区号码分布区 后区号码分布区
个位除3余2 个位除3余0 个位除3余1 个位除3余2 个位除3余0 个位除3余1
020508121518 2225283235 030609 1013161920 2326293033 010407 111417 212427 3134 02050812 03060910 01040711
12027 22 03 10 11 31 05 07
12028 12 15 10 33 34 03 10
12029 08 18 29 04 07 10 07
12030 22 32 03 26 21 03 01
12031 25 19 23 30 21 08 03
12032 08 16 26 07 34 07 11
12033 08 32 13 19 27 08 01
12034 08 15 16 29 01 08 09
12035 32 35 30 01 04 08 12
12036 09 20 30 01 31 08 12
12037 35 09 13 27 31 03 10
12038 25 35 23 11 31 03 01
12039 15 22 35 21 24 05 01
12040 02 28 13 23 29 05 01
12041 02 22 13 23 01 02 10
12042 28 35 07 24 27 12 07
12043 25 06 01 31 34 03 09
12044 32 35 03 04 14 02 01
12045 05 28 20 11 17 12 11
12046 08 19 23 04 27 04 11
12047 05 30 07 17 34 03 10
12048 35 06 09 26 30 05 06
12049 18 22 09 27 31 12 10
12050 22 28 13 29 17 10 01
12051 02 18 33 01 17 05 12
12052 10 20 26 33 31 12 10
12053 12 28 26 11 31 12 07
12054 18 16 30 01 27 10 11
12055 22 32 26 33 07 08 01
12056 23 26 11 21 34 09 07
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 35 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 34 02 05 08 12 03 06 09 10 01 04 07 11
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 35 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 34 02 05 08 12 03 06 09 10 01 04 07 11
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 35 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 34 02 05 08 12 03 06 09 10 01 04 07 11
201
统计
3
3
2
2
5
5
2
2
3
3
4
4
7
7
3
3
5
5
5
5
7
7
3
3
2
2
4
4
3
3
5
5
3
3
3
3
3
3
6
6
7
7
4
4
6
6
4
4
7
7
4
4
5
5
5
5
1
1
4
4
4
4
2
2
6
6
8
8
5
5
2
2
5
5
6
6
8
8
7
7
1
1
3
3
9
9
8
8
1
1
6
6
4
4
0205081215182225283235 0306091013161920 2326293033 0104071114172124273134 02050812 03060910 01040711
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
 >>> 体彩超级大乐透相关图表
【综合】
 综合走势1综合走势2(带坐标)前后走势周一走势周三走势周六走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势后区综合
【大小】  大小分布大小遗漏
【奇偶】  奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏后区奇偶
【201】  201走势201遗漏后区201
【和值、纵向】  和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】  重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】  前区尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势后区除三后区除五
【实用工具】  复式计算复式拆分旋转矩阵胆拖组号缩水过滤工具
【其它】  游戏规则历史号码开奖公告大乐透论坛saaa