泛珠三角体彩36选7<201>走势图 |
| 期数 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | |
| 12027 | 05 | 28 | 03 | 30 | 36 | 01 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12028 | 05 | 12 | 15 | 35 | 26 | 01 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12029 | 06 | 10 | 16 | 23 | 29 | 36 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12030 | 15 | 13 | 26 | 30 | 36 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12031 | 05 | 15 | 20 | 30 | 36 | 07 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12032 | 05 | 08 | 28 | 32 | 09 | 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12033 | 08 | 20 | 29 | 33 | 04 | 07 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12034 | 12 | 18 | 28 | 32 | 09 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12035 | 05 | 08 | 12 | 28 | 19 | 30 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12036 | 22 | 25 | 35 | 06 | 29 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12037 | 32 | 35 | 20 | 29 | 17 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12038 | 12 | 35 | 29 | 36 | 11 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12039 | 12 | 13 | 16 | 23 | 30 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12040 | 02 | 12 | 28 | 03 | 01 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12041 | 08 | 06 | 10 | 23 | 33 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12042 | 28 | 35 | 19 | 29 | 33 | 07 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12043 | 06 | 09 | 16 | 33 | 04 | 21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12044 | 15 | 35 | 26 | 14 | 24 | 27 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12045 | 22 | 25 | 28 | 16 | 07 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12046 | 02 | 35 | 13 | 19 | 23 | 07 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12047 | 18 | 10 | 16 | 20 | 33 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12048 | 08 | 35 | 06 | 04 | 07 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12049 | 22 | 19 | 23 | 36 | 04 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12050 | 02 | 10 | 23 | 26 | 29 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12051 | 02 | 05 | 15 | 22 | 32 | 09 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12052 | 08 | 12 | 28 | 32 | 13 | 33 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12053 | 08 | 15 | 35 | 33 | 07 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12054 | 03 | 09 | 23 | 30 | 17 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12055 | 35 | 10 | 13 | 36 | 01 | 04 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12056 | 15 | 16 | 29 | 30 | 01 | 24 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | |
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | |
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | |
| 201 统计 |
4 |
6 |
7 |
7 |
7 |
2 |
4 |
2 |
8 |
5 |
10 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
5 |
4 |
7 |
4 |
8 |
8 |
9 |
7 |
6 |
5 |
7 |
2 |
5 |
7 |
7 |
8 |
10 |
5 |
5 |
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | |
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||