泛珠三角体彩36选7折码分布图 |
| 期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||
| 12027 | 01 | 03 | ★ | 14 | 28 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12028 | 01 | 05 | 12 | 15 | ★ | 27 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12029 | 01 | ★ | 10 | 16 | 23 | 29 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12030 | ★ | 15 | 24 | 26 | 27 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12031 | 05 | ★ | 15 | 20 | 21 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12032 | 05 | 08 | 09 | 19 | 28 | 31 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12033 | 04 | ★ | 08 | 20 | 21 | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12034 | 09 | 12 | ★ | 27 | 28 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12035 | 05 | 08 | ★ | 19 | 21 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12036 | 06 | 14 | ★ | 22 | 25 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12037 | 17 | 20 | 21 | 27 | 29 | ★ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12038 | 11 | 12 | ★ | 24 | 29 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12039 | 12 | 13 | 16 | ★ | 23 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12040 | ★ | 02 | 03 | 11 | 12 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12041 | 06 | 08 | ★ | 23 | 27 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12042 | 07 | 19 | ★ | 29 | 31 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12043 | ★ | 06 | 09 | 16 | 21 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12044 | 14 | 15 | 24 | 26 | 27 | ★ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12045 | 07 | 16 | ★ | 22 | 25 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12046 | 02 | 07 | 13 | ★ | 19 | 23 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12047 | 10 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12048 | ★ | 06 | 07 | 08 | 21 | 27 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12049 | 04 | ★ | 19 | 22 | 23 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12050 | 02 | ★ | 23 | 26 | 29 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12051 | 02 | 05 | 09 | 15 | ★ | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12052 | 08 | 12 | 13 | 14 | 28 | ★ | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12053 | 07 | 08 | 15 | 24 | 27 | 33 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12054 | 03 | 09 | 17 | ★ | 23 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12055 | 01 | ★ | 10 | 13 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12056 | 01 | 15 | 16 | 24 | ★ | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||
| 折码 统计 |
6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | 7 |
||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.★为特别号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||