七乐彩纵向三行走势图 |
| 期数 | 基本号码 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
| 2012027 | 03 | 15 | 26 | 05 | 06 | 18 | 30 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 2012028 | 13 | 24 | 04 | 05 | 28 | 07 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2012029 | 03 | 14 | 04 | 05 | 16 | 27 | 08 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 2012030 | 12 | 23 | 13 | 26 | 27 | 08 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2012031 | 23 | 13 | 14 | 26 | 27 | 17 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2012032 | 01 | 23 | 03 | 14 | 26 | 05 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2012033 | 01 | 03 | 14 | 26 | 05 | 06 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2012034 | 12 | 23 | 03 | 15 | 05 | 16 | 29 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2012035 | 14 | 27 | 06 | 07 | 09 | 20 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 2012036 | 01 | 23 | 13 | 15 | 18 | 29 | 09 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 2012037 | 01 | 26 | 07 | 18 | 19 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2012038 | 01 | 13 | 24 | 03 | 27 | 10 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2012039 | 02 | 03 | 27 | 06 | 28 | 18 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 2012040 | 24 | 14 | 04 | 05 | 06 | 28 | 19 | 09 | ||||||||||||||||||||||
| 2012041 | 01 | 13 | 24 | 03 | 15 | 16 | 17 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 2012042 | 03 | 16 | 17 | 07 | 29 | 20 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2012043 | 23 | 15 | 06 | 28 | 30 | 09 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2012044 | 25 | 15 | 05 | 27 | 07 | 30 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2012045 | 12 | 13 | 26 | 06 | 07 | 08 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 2012046 | 24 | 03 | 25 | 16 | 27 | 29 | 09 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2012047 | 01 | 12 | 23 | 02 | 25 | 15 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2012048 | 01 | 12 | 02 | 04 | 06 | 28 | 29 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2012049 | 01 | 23 | 14 | 25 | 18 | 29 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2012050 | 23 | 02 | 24 | 04 | 26 | 08 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2012051 | 23 | 02 | 24 | 17 | 28 | 07 | 29 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2012052 | 01 | 26 | 16 | 07 | 29 | 08 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2012053 | 12 | 02 | 14 | 25 | 28 | 29 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2012054 | 02 | 24 | 16 | 27 | 28 | 18 | 09 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 2012055 | 01 | 12 | 03 | 14 | 15 | 05 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2012056 | 24 | 03 | 25 | 15 | 16 | 27 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
| 01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
| 01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
| 次数 统计 |
11 |
7 |
10 |
7 |
7 |
9 |
12 |
9 |
6 |
5 |
9 |
10 |
9 |
8 |
11 |
8 |
5 |
8 |
8 |
7 |
9 |
6 |
5 |
8 |
8 |
9 |
8 |
6 |
11 |
4 |
| 01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福彩七乐彩相关图表 | |||||||