|
| |
双色球连号分布图 | |
| 期数 | 号码走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||
| 12028 | 10 | 15 | 20 | 21 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12029 | 04 | 07 | 15 | 25 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12030 | 09 | 10 | 17 | 18 | 21 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12031 | 04 | 16 | 22 | 24 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12032 | 01 | 02 | 10 | 17 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12033 | 02 | 03 | 15 | 16 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12034 | 02 | 03 | 08 | 23 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12035 | 09 | 11 | 12 | 21 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12036 | 02 | 11 | 13 | 18 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12037 | 05 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12038 | 09 | 10 | 11 | 15 | 19 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12039 | 01 | 02 | 05 | 13 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12040 | 03 | 08 | 09 | 22 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12041 | 08 | 11 | 15 | 20 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12042 | 05 | 06 | 11 | 19 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12043 | 02 | 09 | 11 | 21 | 26 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12044 | 06 | 09 | 10 | 14 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12045 | 08 | 11 | 20 | 21 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12046 | 04 | 12 | 19 | 20 | 23 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12047 | 06 | 07 | 11 | 16 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12048 | 01 | 05 | 14 | 22 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12049 | 04 | 12 | 13 | 19 | 20 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12050 | 07 | 13 | 15 | 17 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12051 | 02 | 12 | 14 | 17 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12052 | 02 | 03 | 05 | 06 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12053 | 04 | 15 | 22 | 25 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12054 | 06 | 14 | 18 | 20 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12055 | 04 | 06 | 13 | 20 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12056 | 04 | 07 | 14 | 17 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12057 | 03 | 05 | 19 | 21 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||
| 统计 | 3 |
8 |
5 |
7 |
6 |
6 |
4 |
4 |
6 |
5 |
8 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3 |
6 |
3 |
8 |
8 |
6 |
7 |
2 |
10 |
4 |
5 |
5 |
5 |
1 |
5 |
6 |
4 |
8 |
||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||
| 说明:点击最后三空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福彩双色球相关图表
| |||||||